UGRÁS

 536           2024.11.22. 17:59        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2024.11.22 17:20:00,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   17:20:00  6848.45   -6.82 -0.10
 BUX     17:20:00 79551.80  322.56  0.41
 ETFBUXO 17:20:00  3057.67   12.40  0.41
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897