UGRÁS

 536           2025.06.13. 16:09        
      BUDAPESTI ÉS NEMZETKÖZI INDEXEK   

   2025.06.13 15:54:00,   tételes adatok
 MEGNE-    dátum     érték    záró  záró
  VEZÉS      idő     /záró      v.   v.%
 BUMIX   15:53:02  8795.43    0.47  0.01
 BUX     15:53:45 95241.78  238.54  0.25
 ETFBUXO 15:53:45  3644.88    8.96  0.25
                                        
 CETOP20 23.11.10  2283.87  -13.02 -0.57
 DWIX    70.01.01     0.00    0.00  0.00
 RAX     70.01.01     0.00    0.00  0.00
 CMAX    20.07.31   780.23    0.77  0.10
 RMAX    20.07.31   555.74    0.04  0.01
 ZMAX    20.07.31   537.46    0.01  0.00
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Szolgáltató: PortfolioFinancial     
   www.portfoliofinancial.hu, TXT 897