UGRÁS

 535           2025.06.13. 16:15        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

        utolsó 15 részvény kötése       
   2025.06.13 15:59:56,   tételes adatok
 MEGNE-   kötés     darab   árfo-   záró
  VEZÉS    idő               lyam     v.
 RICHTER  15:59        54   10100    -30
 WABERERS 15:59       200    4930      0
 MTELEKOM 15:59      1368    1782     14
 MTELEKOM 15:59      1368    1782     14
 MTELEKOM 15:59      4632    1782     14
 MOL      15:59        14    2914     12
 MOL      15:59       157    2914     12
 RICHTER  15:59         1   10100    -30
 OTP      15:59        39   25790     60
 MOL      15:59       155    2916     14
 RICHTER  15:59       110   10090    -40
 RICHTER  15:59       100   10100    -30
 MOL      15:59        27    2916     14
 OTP      15:59        75   25790     60
 OTP      15:59       389   25780     50
 ***************************************
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897