UGRÁS

 534           2025.08.01. 17:59        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

   Legjobban emelk. és csökk. 7-7 részv.
   2025.08.01 17:20:00,  aktuális adatok
 MEGNE-   kötés   árfo-   záró össz forg
  VEZÉS    idő     lyam    v.%     (mFt)
 MEGAKRAN 10:41       4    6.0      0.08
 WABERERS 15:25    5040    2.2     15.24
 GRANIT   15:53   12200    1.7      1.46
 MBHBANK  11:00    6240    1.6      2.94
 NUTEX    14:35      17    1.5      0.39
 NAVIGATO 09:00      94    1.1      0.05
 MBHJB    17:05     824    1.0      4.89
 ***************************************
 UBM      16:20    1150  -10.8      1.18
 DMKER    16:29      31   -4.3      0.06
 BET      15:28    7000   -4.1      6.73
 CHOME    13:41      43   -2.3      0.00
 MASTERPL 17:05    2830   -2.1      7.83
 PANNERGY 16:44    1500   -2.0      9.05
 AUTOWALL 16:33     160   -1.5     12.15
 ***************************************
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897