UGRÁS

 534           2026.05.15. 17:59        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

   Legjobban emelk. és csökk. 7-7 részv.
   2026.05.15 17:20:00,  aktuális adatok
 MEGNE-   kötés   árfo-   záró össz forg
  VEZÉS    idő     lyam    v.%     (mFt)
 PENSUM   15:28    2200   41.9      5.44
 VVT      12:07     278   11.2      0.01
 VERTIKAL 16:32      10    6.5      9.38
 DMKER    15:02      32    5.3      0.58
 OPUS     17:05     307    3.9     74.93
 MOL      17:12    3992    3.1   1814.66
 GOODWILL 16:22     580    1.8      0.76
 ***************************************
 NAVIGATO 15:56     106  -10.9      0.12
 GSPARK   16:35      16   -8.5      0.25
 4IG      17:08    1798   -7.7   1330.86
 RABA     16:58    2410   -5.7     58.05
 EPDUFERR 17:05       6   -5.1     10.59
 GLOSTER  15:37     620   -4.6      6.07
 BIF      14:37     301   -2.3      0.65
 ***************************************
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897