UGRÁS

 534           2026.08.11. 14:07        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

   Legjobban emelk. és csökk. 7-7 részv.
   2026.08.11 13:52:00,  aktuális adatok
 MEGNE-   kötés   árfo-   záró össz forg
  VEZÉS    idő     lyam    v.%     (mFt)
 ALTEO    12:42    4620    3.8     65.22
 MEGAKRAN 11:14       4    2.9      0.16
 MOL      13:51    4826    2.6   2915.73
 MTELEKOM 13:49    2664    1.8    462.92
 DELTA    13:14      51    1.4      1.68
 ZWACK    13:39   38000    1.3     19.72
 APPENINN 13:33     714    1.1     16.12
 ***************************************
 POLYDUCT 13:27    8500  -19.8      0.34
 FUTURAQU 13:09       9   -8.2      0.45
 EPROLIUS 13:23    1100   -7.6      0.05
 ESENSE   13:24     800   -4.5      0.40
 AMIXA    13:22     240   -4.0      0.04
 GOODWILL 11:18     560   -3.5      0.06
 UBM      12:35     910   -3.2      1.07
 ***************************************
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897