UGRÁS

 532           2026.04.01. 17:59        
           BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE        

   BUX kosárban szereplő részvények, BUX
   2026.04.01 17:20:00,  aktuális adatok
 MEGNE-   kötés   árfo-   záró össz forg
  VEZÉS    idő     lyam     v.     (mFt)
 4IG      17:06    2550    -50   1181.81
 ALTEO    16:56    4200    120      6.90
 ANY      16:45    7110    310     28.03
 AUTOWALL 17:05     154      5     12.58
 BIF      15:59     296     15      2.90
 CIGPANNO 17:05     315     24     25.52
 DELTA    16:59      44     -2     33.91
 GSPARK   13:55      15             0.05
 MASTERPL 15:19    2460     20      9.40
 MOL      17:05    3944    -12   3171.26
 MTELEKOM 17:12    2130     65   1120.31
 OPUS     17:05     444    -24    408.60
 OTP      17:07   37250   1830  26688.03
 ***************************************
 BUX      17:20  124307   2927          
 Teljes részvény forgalom:  36332.31 mFt
 Szolgáltató: PortfolioFinancial TXT 897