UGRÁS

 191           2025.12.16. 14:06        
           BUDAPEST AIRPORT ZRT.        
        Járatinformáció: 296-7000       
    FERIHEGY 2B  Érkezés/Arrival    >>> 

 JÁRAT    HONNAN          MIKOR VÁLTOZÁS
 W62498   Dubai DXB       00:05   00:35 
 W62428   Reykjavik KEF   01:10   01:04 
 FM869    Shanghai PVG    07:05   06:00 
 CZ649    Guangzhou       07:10   06:35 
 W62452   Larnaca         08:05   07:54 
 TK1035   Istanbul IST    08:15   07:56 
 6E4197   Istanbul IST    08:15   07:56 
 RJ3736   Istanbul IST    08:15   07:56 
 GF6043   Istanbul IST    08:15   07:56 
 TG9134   Istanbul IST    08:15   07:56 
 IZ291    Tel Aviv TLV    08:35   09:18 
 EZS1211  Basel           08:40   08:31 
                                        
   Leszállt/Landed       Késik/Delayed  
                                        
  http://www.bud.hu    Adat ideje:13:05 
   Mai indulás 1, 2A ............... 192