UGRÁS

 191           2026.04.01. 21:58        
           BUDAPEST AIRPORT ZRT.        
        Járatinformáció: 296-7000       
    FERIHEGY 2B  Érkezés/Arrival    >>> 

 JÁRAT    HONNAN          MIKOR VÁLTOZÁS
 W62436   Istanbul IST    00:55   00:35 
 BA870    London LHR      01:10   01:13 
 AA7016   London LHR      01:10   01:13 
 IB3694   London LHR      01:10   01:13 
 W62460   Marrakesh       01:10   01:31 
 W62428   Reykjavik KEF   01:25   02:11 
 W64250   Larnaca         02:14   02:50 
 W62248   Kutaisi         05:55   05:35 
 W67863   Yerevan EVN     07:05   06:59 
 CA435    Chongqing       07:30   08:01 
 TK1035   Istanbul IST    08:05   07:56 
 TG9134   Istanbul IST    08:05   07:56 
                                        
   Leszállt/Landed       Késik/Delayed  
                                        
  http://www.bud.hu    Adat ideje:19:57 
   Mai indulás 1, 2A ............... 192