UGRÁS

 191           2025.04.20. 18:48        
           BUDAPEST AIRPORT ZRT.        
        Járatinformáció: 296-7000       
    FERIHEGY 2B  Érkezés/Arrival    >>> 

 JÁRAT    HONNAN          MIKOR VÁLTOZÁS
 W62358   Abu Dhabi AUH   01:10   01:51 
 W62428   Reykjavik KEF   01:35   01:56 
 W62224   Glasgow         02:45   02:22 
 W62308   Cairo Giza SPX  02:55   03:15 
 W62248   Kutaisi         05:55   08:02 
 CZ649    Guangzhou       07:00   08:51 
 CA719    Beijing PEK     07:10   07:46 
 EZS1217  Basel           07:45   07:33 
 FR3331   Paphos          07:55   07:52 
 TK1035   Istanbul IST    08:00   07:58 
 6E4197   Istanbul IST    08:00   07:58 
 FM869    Shanghai PVG    08:05   07:28 
                                        
   Leszállt/Landed       Késik/Delayed  
                                        
  http://www.bud.hu    Adat ideje:16:47 
   Mai indulás 1, 2A ............... 192